VIADUCTO BICENTENARIO
TARIFAS
Norte/Sur
| Entrada/ Salida | Vallejo | Circunvalación | 1° de Mayo | San Joaquín | Entronque Autopista Urbana Norte |
|---|---|---|---|---|---|
| Tepalcapa | $46.11 | $87.37 | $125.75 | $132.71 | $134.62 |
| López Portillo (Perinorte) | $30.81 | $72.07 | $110.45 | $117.40 | $119.32 |
| Lechería | $23.01 | $64.27 | $102.64 | $109.60 | $111.51 |
| Lago de Guadalupe | $7.23 | $48.49 | $86.87 | $93.83 | $95.74 |
| Valle Dorado | – | $30.94 | $69.32 | $76.27 | $78.19 |
| Santa Mónica | – | $14.22 | $52.59 | $59.55 | $61.46 |
| Naucalli | – | – | $20.61 | $27.57 | $29.48 |
| Lomas Verdes | – | – | $21.43 | $28.39 | $30.30 |
| Gustavo Baz | – | – | $12.59 | $17.20 | $21.67 |
| 1° de Mayo | – | – | – | $7.90 | $11.13 |
| Entrada en Tepalcapa con salida en | Tarifa |
|---|---|
| Vallejo | $46.11 |
| Circunvalación | $87.37 |
| 1o de Mayo | $125.75 |
| Río San Joaquín | $132.71 |
| Entronque Autopista Urbana Norte | $134.62 |
| Entrada en López Portillo (Perinorte) con salida en | Tarifa |
|---|---|
| Vallejo | $30.81 |
| Circunvalación | $72.07 |
| 1o de mayo | $110.45 |
| Río San Joaquín | $117.40 |
| Entronque Autopista Urbana Norte | $119.32 |
| Entrada en Lechería con salida en | Tarifa |
|---|---|
| Vallejo | $23.01 |
| Circunvalación | $64.27 |
| 1o de mayo | $102.64 |
| Río San Joaquín | $109.60 |
| Entronque Autopista Urbana Norte | $111.51 |
| Entrada en Lago de Guadalupe con salida en | Tarifa |
|---|---|
| Vallejo | $7.23 |
| Circunvalación | $48.49 |
| 1o de mayo | $86.87 |
| Río San Joaquín | $93.83 |
| Entronque Autopista Urbana Norte | $95.74 |
| Entrada en Valle Dorado con salida en | Tarifa |
|---|---|
| Vallejo | N/A |
| Circunvalación | $30.94 |
| 1o de mayo | $69.32 |
| Río San Joaquín | $76.27 |
| Entronque Autopista Urbana Norte | $78.19 |
| Entrada en Santa Mónica con salida en | Tarifa |
|---|---|
| Vallejo | N/A |
| Circunvalación | $14.22 |
| 1o de mayo | $52.59 |
| Río San Joaquín | $59.55 |
| Entronque Autopista Urbana Norte | $61.46 |
| Entrada en Naucalli con salida en | Tarifa |
|---|---|
| Vallejo | N/A |
| Circunvalación | N/A |
| 1o de mayo | $20.61 |
| Río San Joaquín | $27.57 |
| Entronque Autopista Urbana Norte | $29.48 |
| Entrada en Lomas Verdes con salida en | Tarifa |
|---|---|
| Vallejo | N/A |
| Circunvalación | N/A |
| 1o de mayo | $21.43 |
| Río San Joaquín | $28.39 |
| Entronque Autopista Urbana Norte | $30.30 |
| Entrada en Gustavo Baz con salida en | Tarifa |
|---|---|
| Vallejo | N/A |
| Circunvalación | N/A |
| 1o de mayo | $11.59 |
| Río San Joaquín | $17.20 |
| Entronque Autopista Urbana Norte | $21.67 |
| Entrada en 1o de Mayo con salida en | Tarifa |
|---|---|
| Vallejo | N/A |
| Circunvalación | N/A |
| 1o de mayo | N/A |
| Río San Joaquín | $7.90 |
| Entronque Autopista Urbana Norte | $11.13 |
Sur/Norte
| Entrada/ Salida | G.Baz | Lomas Verdes | Circun- valación | Santa Mónica | Valle Dorado | L Gpe. | Lechería | López Portillo | Tepalcapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entronque Autopista Urbana Norte | $23.69 | $29.30 | $53.65 | $62.25 | $78.97 | $96.64 | $112.30 | $120.10 | $135.16 |
| Toreo | $23.41 | $29.02 | $52.99 | $61.97 | $78.69 | $96.36 | $112.02 | $119.82 | $134.88 |
| Rio San Joaquín | $22.36 | $27.97 | $51.90 | $60.92 | $77.64 | $95.31 | $110.97 | $118.77 | $133.82 |
| Gustavo Baz | – | $8.49 | $26.98 | $37.64 | $54.36 | $72.03 | $87.69 | $95.50 | $110.55 |
| Circunvalación | – | – | – | $15.43 | $32.16 | $49.83 | $65.49 | $73.29 | $88.34 |
| Vallejo - Vallejo | – | – | – | – | – | $7.35 | $23.01 | $30.81 | $45.86 |
| Vallejo - Periférico | – | – | – | – | – | $7.24 | $22.89 | $30.70 | $45.75 |
| Entrada en Entronque Autopista Urbana Norte con salida en | Tarifa |
|---|---|
| Gustavo Baz | $23.69 |
| Lomas Verdes | $29.30 |
| Circunvalación | $53.65 |
| Santa Mónica | $62.25 |
| Valle Dorado | $78.97 |
| Lago de Guadalupe | $96.64 |
| Lechería | $112.30 |
| López Portillo | $120.10 |
| Tepalcapa | $135.16 |
| Entrada en Toreo con salida en | Tarifa |
|---|---|
| Gustavo Baz | $23.41 |
| Lomas Verdes | $29.02 |
| Circunvalación | $52.99 |
| Santa Mónica | $61.97 |
| Valle Dorado | $78.69 |
| Lago de Guadalupe | $96.36 |
| Lechería | $112.02 |
| López Portillo | $119.82 |
| Tepalcapa | $134.88 |
| Entrada en Río San Joaquín con salida en | Tarifa |
|---|---|
| Gustavo Baz | $22.36 |
| Lomas Verdes | $27.97 |
| Circunvalación | $51.90 |
| Santa Mónica | $60.92 |
| Valle Dorado | $77.64 |
| Lago de Guadalupe | $95.31 |
| Lechería | $110.97 |
| López Portillo | $118.77 |
| Tepalcapa | $133.82 |
| Entrada en Gustavo Baz Poniente con salida ena | Tarifa |
|---|---|
| Gustavo Baz | N/A |
| Lomas Verdes | $8.49 |
| Circunvalación | $26.98 |
| Santa Mónica | $37.64 |
| Valle Dorado | $54.36 |
| Lago de Guadalupe | $72.03 |
| Lechería | $87.69 |
| López Portillo | $95.50 |
| Tepalcapa | 110.55 |
| Entrada en Circunvalación con salida en | Tarifa |
|---|---|
| Gustavo Baz | N/A |
| Lomas Verdes | N/A |
| Circunvalación | N/A |
| Santa Mónica | $15.43 |
| Valle Dorado | $32.16 |
| Lago de Guadalupe | $49.83 |
| Lechería | $65.49 |
| López Portillo | $73.29 |
| Tepalcapa | $88.34 |
| Entrada en Vallejo con salida en | Tarifa |
|---|---|
| Gustavo Baz | N/A |
| Lomas Verdes | N/A |
| Circunvalación | N/A |
| Santa Mónica | N/A |
| Valle Dorado | N/A |
| Lago de Guadalupe | $7.35 |
| Lechería | $23.01 |
| López Portillo | $30.81 |
| Tepalcapa | $45.81 |
| Entrada en Vallejo-Periférico con salida en | Tarifa |
|---|---|
| Gustavo Baz | N/A |
| Lomas Verdes | N/A |
| Circunvalación | N/A |
| Santa Mónica | N/A |
| Valle Dorado | N/A |
| Lago de Guadalupe | $7.24 |
| Lechería | $22.89 |
| López Portillo | $30.70 |
| Tepalcapa | $45.75 |


