VIADUCTO BICENTENARIO
TARIFAS
Norte/Sur
| Entrada/ Salida | Vallejo | Circunvalación | 1° de Mayo | San Joaquín | Entronque Autopista Urbana Norte |
|---|---|---|---|---|---|
| Tepalcapa | $47.80 | $90.58 | $130.37 | $137.59 | $139.57 |
| López Portillo (Perinorte) | $31.94 | $74.72 | $114.51 | $121.72 | $123.70 |
| Lechería | $23.85 | $66.63 | $106.42 | $113.63 | $115.61 |
| Lago de Guadalupe | $7.50 | $50.28 | $90.07 | $97.28 | $99.26 |
| Valle Dorado | – | $32.08 | $71.87 | $79.08 | $81.06 |
| Santa Mónica | – | $14.74 | $54.52 | $61.74 | $63.72 |
| Naucalli | – | – | $21.37 | $28.59 | $30.56 |
| Lomas Verdes | – | – | $22.22 | $29.43 | $31.41 |
| Gustavo Baz | – | – | $13.05 | $17.84 | $22.46 |
| 1° de Mayo | – | – | – | $8.19 | $11.54 |
| Entrada en Tepalcapa con salida en | Tarifa |
|---|---|
| Vallejo | $47.80 |
| Circunvalación | $90.58 |
| 1o de Mayo | $130.37 |
| Río San Joaquín | $137.59 |
| Entronque Autopista Urbana Norte | $139.57 |
| Entrada en López Portillo (Perinorte) con salida en | Tarifa |
|---|---|
| Vallejo | $31.94 |
| Circunvalación | $74.72 |
| 1o de mayo | $114.51 |
| Río San Joaquín | $121.72 |
| Entronque Autopista Urbana Norte | $123.70 |
| Entrada en Lechería con salida en | Tarifa |
|---|---|
| Vallejo | $23.85 |
| Circunvalación | $66.63 |
| 1o de mayo | $106.42 |
| Río San Joaquín | $113.63 |
| Entronque Autopista Urbana Norte | $115.61 |
| Entrada en Lago de Guadalupe con salida en | Tarifa |
|---|---|
| Vallejo | $7.50 |
| Circunvalación | $50.28 |
| 1o de mayo | $90.07 |
| Río San Joaquín | $97.28 |
| Entronque Autopista Urbana Norte | $99.26 |
| Entrada en Valle Dorado con salida en | Tarifa |
|---|---|
| Vallejo | N/A |
| Circunvalación | $32.08 |
| 1o de mayo | $71.87 |
| Río San Joaquín | $79.08 |
| Entronque Autopista Urbana Norte | $81.06 |
| Entrada en Santa Mónica con salida en | Tarifa |
|---|---|
| Vallejo | N/A |
| Circunvalación | $14.74 |
| 1o de mayo | $54.52 |
| Río San Joaquín | $61.74 |
| Entronque Autopista Urbana Norte | $63.72 |
| Entrada en Naucalli con salida en | Tarifa |
|---|---|
| Vallejo | N/A |
| Circunvalación | N/A |
| 1o de mayo | $21.37 |
| Río San Joaquín | $28.59 |
| Entronque Autopista Urbana Norte | $30.56 |
| Entrada en Lomas Verdes con salida en | Tarifa |
|---|---|
| Vallejo | N/A |
| Circunvalación | N/A |
| 1o de mayo | $22.22 |
| Río San Joaquín | $29.43 |
| Entronque Autopista Urbana Norte | $31.41 |
| Entrada en Gustavo Baz con salida en | Tarifa |
|---|---|
| Vallejo | N/A |
| Circunvalación | N/A |
| 1o de mayo | $13.05 |
| Río San Joaquín | $17.84 |
| Entronque Autopista Urbana Norte | $22.46 |
| Entrada en 1o de Mayo con salida en | Tarifa |
|---|---|
| Vallejo | N/A |
| Circunvalación | N/A |
| 1o de mayo | N/A |
| Río San Joaquín | $8.19 |
| Entronque Autopista Urbana Norte | $11.54 |
Sur/Norte
| Entrada/ Salida | G.Baz | Lomas Verdes | Circun- valación | Santa Mónica | Valle Dorado | L Gpe. | Lechería | López Portillo | Tepalcapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entronque Autopista Urbana Norte | $24.57 | $30.38 | $55.63 | $64.54 | $81.87 | $100.20 | $116.43 | $124.52 | $140.13 |
| Toreo | $24.27 | $30.09 | $54.94 | $64.25 | $81.59 | $99.91 | $116.14 | $124.23 | $139.84 |
| Rio San Joaquín | $23.18 | $29.00 | $53.81 | $63.16 | $80.49 | $98.81 | $115.05 | $123.14 | $138.74 |
| Gustavo Baz | – | $8.81 | $27.97 | $39.02 | $56.36 | $74.68 | $90.91 | $99.01 | $114.62 |
| Circunvalación | – | – | – | $16.00 | $33.34 | $51.66 | $67.89 | $75.98 | $91.59 |
| Vallejo - Vallejo | – | – | – | – | – | $7.62 | $23.85 | $31.94 | $47.55 |
| Vallejo - Periférico | – | – | – | – | – | $7.50 | $23.74 | $31.82 | $47.43 |
| Entrada en Entronque Autopista Urbana Norte con salida en | Tarifa |
|---|---|
| Gustavo Baz | $24.57 |
| Lomas Verdes | $30.38 |
| Circunvalación | $55.63 |
| Santa Mónica | $64.54 |
| Valle Dorado | $81.87 |
| Lago de Guadalupe | $100.20 |
| Lechería | $116.43 |
| López Portillo | $124.52 |
| Tepalcapa | $140.13 |
| Entrada en Toreo con salida en | Tarifa |
|---|---|
| Gustavo Baz | $24.27 |
| Lomas Verdes | $30.09 |
| Circunvalación | $54.94 |
| Santa Mónica | $64.25 |
| Valle Dorado | $81.59 |
| Lago de Guadalupe | $99.91 |
| Lechería | $116.14 |
| López Portillo | $124.23 |
| Tepalcapa | $139.84 |
| Entrada en Río San Joaquín con salida en | Tarifa |
|---|---|
| Gustavo Baz | $23.18 |
| Lomas Verdes | $29.00 |
| Circunvalación | $53.81 |
| Santa Mónica | $63.16 |
| Valle Dorado | $80.49 |
| Lago de Guadalupe | $98.81 |
| Lechería | $115.05 |
| López Portillo | $123.14 |
| Tepalcapa | $138.74 |
| Entrada en Gustavo Baz Poniente con salida ena | Tarifa |
|---|---|
| Gustavo Baz | N/A |
| Lomas Verdes | $8.81 |
| Circunvalación | $27.97 |
| Santa Mónica | $39.02 |
| Valle Dorado | $56.36 |
| Lago de Guadalupe | $74.68 |
| Lechería | $90.91 |
| López Portillo | $99.01 |
| Tepalcapa | 114.62 |
| Entrada en Circunvalación con salida en | Tarifa |
|---|---|
| Gustavo Baz | N/A |
| Lomas Verdes | N/A |
| Circunvalación | N/A |
| Santa Mónica | $16.00 |
| Valle Dorado | $33.34 |
| Lago de Guadalupe | $51.66 |
| Lechería | $67.89 |
| López Portillo | $75.98 |
| Tepalcapa | $91.59 |
| Entrada en Vallejo con salida en | Tarifa |
|---|---|
| Gustavo Baz | N/A |
| Lomas Verdes | N/A |
| Circunvalación | N/A |
| Santa Mónica | N/A |
| Valle Dorado | N/A |
| Lago de Guadalupe | $7.62 |
| Lechería | $23.85 |
| López Portillo | $31.94 |
| Tepalcapa | $47.55 |
| Entrada en Vallejo-Periférico con salida en | Tarifa |
|---|---|
| Gustavo Baz | N/A |
| Lomas Verdes | N/A |
| Circunvalación | N/A |
| Santa Mónica | N/A |
| Valle Dorado | N/A |
| Lago de Guadalupe | $7.50 |
| Lechería | $23.74 |
| López Portillo | $31.82 |
| Tepalcapa | $47.43 |


