CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE
TARIFAS
Plazas de peaje de entronque Mex-Querétaro a entronque Mex-Puebla
Clasificación | T0 Jorobas | T1 Tultepec | T2 ConMex | T3 Nabor Carrillo destino Puebla | T3 Nabor Carrillo destino Bordo | T7 Texcoco | T4 Chalco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motocicleta | $70.00 | $47.00 | $34.00 | $21.00 | $15.00 | $21.00 | $49.00 |
Automovil | $142.00 | $95.00 | $68.00 | $43.00 | $30.00 | $42.00 | $98.00 |
Autobúses y Camión 2 a 4 ejes | $297.00/$295.00/$410.00 | $223.00 | $158.00 | $99.00 | $69.00 | $97.00 | $299.00 |
Camión 5 a 6 ejes | $476.00/$577.00 | $306.00 | $218.00 | $136.00 | $95.00 | $133.00 | $315.00 |
Camión 7 o mas ejes | $681.00 | $436.00 | $310.00 | $194.00 | $136.00 | $190.00 | $448.00 |
Eje excedente ligero | $76.00 | $54.00 | $38.00 | $24.00 | $17.00 | $23.00 | $55.00 |
Eje carga excedente | $58.00 | - | - | - | - | - | - |
Para motocicleta | Tarifa |
---|---|
T0 Jorobas | $70.00 |
T1 Tultepec | $47.00 |
T2 Conmex | $34.00 |
T3 Nabor Carrillo Destino Puebla | $21.00 |
T3 Nabor Carrillo Destino Bordo | $15.00 |
T7 Texcoco | $21.00 |
T4 Chalco | $49.00 |
Para automóvil | Tarifa |
---|---|
T0 Jorobas | $142.00 |
T1 Tultepec | $95.00 |
T2 Conmex | $68.00 |
T3 Nabor Carrillo Destino Puebla | $43.00 |
T3 Nabor Carrillo Destino Bordo | $30.00 |
T7 Texcoco | $42.00 |
T4 Chalco | $98.00 |
Para autobús y camión 2 a 4 ejes | Tarifa |
---|---|
T0 Jorobas | $297.00/$295.00/$410.00 |
T1 Tultepec | $223.00 |
T2 Conmex | $158.00 |
T3 Nabor Carrillo Destino Puebla | $99.00 |
T3 Nabor Carrillo Destino Bordo | $69.00 |
T7 Texcoco | $97.00 |
T4 Chalco | $229.00 |
Para camión 5 a 6 ejes | Tarifa |
---|---|
T0 Jorobas | $476.00 / $577.00 |
T1 Tultepec | $306.00 |
T2 Conmex | $218.00 |
T3 Nabor Carrillo Destino Puebla | $136.00 |
T3 Nabor Carrillo Destino Bordo | $95.00 |
T7 Texcoco | $133.00 |
T4 Chalco | $315.00 |
Para camión 7 ejes en adelante | Tarifa |
---|---|
T0 Jorobas | $681.00 |
T1 Tultepec | $436.00 |
T2 Conmex | $310.00 |
T3 Nabor Carrillo Destino Puebla | $194.00 |
T3 Nabor Carrillo Destino Bordo | $136.00 |
T7 Texcoco | $190.00 |
T4 Chalco | $448.00 |
Para eje excedente ligero | Tarifa |
---|---|
T0 Jorobas | $76.00 |
T1 Tultepec | $54.00 |
T2 Conmex | $38.00 |
T3 Nabor Carrillo Destino Puebla | $24.00 |
T3 Nabor Carrillo Destino Bordo | $17.00 |
T7 Texcoco | $23.00 |
T4 Chalco | $55.00 |
Para eje carga excedente | Tarifa |
---|---|
T0 Jorobas | $58.00 |
Plazas de cobro -auxiliares- entronque Mex-Querétaro a entronque Periférico Oriente
Clasificación | A1A - A1B Huehuetoca | A2 Los Reyes, A5 Hank Gonzalez | A6, A7 Periférico | A8 Ecatepec | A9 Parque Morelos | T1 Jaltenco | A4 Pachuca 2 | A4 Pachuca 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motocicleta | $37.00 | $9.00 | $11.00 | $11.00 | $5.00 | $24.00 | $6.00 | $17.00 |
Automovil | $74.00 | $18.00 | $23.00 | $22.00 | $10.00 | $49.00 | $13.00 | $36.00 |
Autobúses y Camión 2 a 4 ejes | $172.00 | $41.00 | $53.00 | - | - | $115.00 | $23.00/$39.00 | $61.00/114.00 |
Camión 5 a 6 ejes | $237.00 | $57.00 | $73.00 | - | - | $158.00 | $45.00 | $116.00/$150.00 |
Camión 7 o mas ejes | $337.00 | $81.00 | $104.00 | - | - | $225.00 | $51.00 | $154.00 |
Eje excedente ligero | $41.00 | $10.00 | $13.00 | $12.00 | $5.00 | $28.00 | $6.00 | $18.00 |
Eje carga excedente | - | - | - | - | - | - | $6.00 | $24.00 |
Para motocicleta | Tarifa |
---|---|
A1A-A1B Huehuetoca | $37.00 |
A2 Los reyes | $9.00 |
A5- Hank González | $9.00 |
A6, A7 Periférico | $11.00 |
A8 Ecatepec | $11.00 |
A9 Parque Morelos | $5.00 |
T1 Jaltenco | $24.00 |
A4 Pachuca 2 | $6.00 |
A4 Pachuca 1 | $17.00 |
Para automóvil | Tarifa |
---|---|
A1A-A1B Huehuetoca | $74.00 |
A2 Los reyes | $18.00 |
A5- Hank González | $18.00 |
A6, A7 Periférico | $23.00 |
A8 Ecatepec | $22.00 |
A9 Parque Morelos | $10.00 |
T1 Jaltenco | $49.00 |
A4 Pachuca 2 | $13.00 |
A4 Pachuca 1 | $36.00 |
Para autobús y camión 2 a 4 ejes | Tarifa |
---|---|
A1A-A1B Huehuetoca | $172.00 |
A2 Los reyes | $41.00 |
A5- Hank González | $41.00 |
A6, A7 Periférico | $53.00 |
A8 Ecatepec | N/A |
A9 Parque Morelos | N/A |
T1 Jaltenco | $115.00 |
A4 Pachuca 2 | $23.00/$39.00 |
A4 Pachuca 1 | $61.00/$114.00 |
Para camión 5 a 6 ejes | Tarifa |
---|---|
A1A-A1B Huehuetoca | $237.00 |
A2 Los reyes | $57.00 |
A5- Hank González | $57.00 |
A6, A7 Periférico | $73.00 |
A8 Ecatepec | N/A |
A9 Parque Morelos | N/A |
T1 Jaltenco | $158.00 |
A4 Pachuca 2 | $45.00 |
A4 Pachuca 1 | $116.00/$150.00 |
Para camión 7 ejes en adelante | Tarifa |
---|---|
A1A-A1B Huehuetoca | $337.00 |
A2 Los reyes | $81.00 |
A5- Hank González | $81.00 |
A6, A7 Periférico | $104.00 |
A8 Ecatepec | N/A |
A9 Parque Morelos | N/A |
T1 Jaltenco | $225.00 |
A4 Pachuca 2 | $51.00 |
A4 Pachuca 1 | $154.00 |
Para eje excedente ligero | Tarifa |
---|---|
A1A-A1B Huehuetoca | $41.00 |
A2 Los reyes | $10.00 |
A5- Hank González | $10.00 |
A6, A7 Periférico | $13.00 |
A8 Ecatepec | $12.00 |
A9 Parque Morelos | $5.00 |
T1 Jaltenco | $28.00 |
A4 Pachuca 2 | $6.00 |
A4 Pachuca 1 | $18.00 |
Para eje carga excedente | Tarifa |
---|---|
A4 Pachuca 2 | $6.00 |
A4 Pachuca 1 | $24.00 |
Plazas de cobro -auxiliares- entronque Periférico Oriente a entronque Mex-Puebla
Clasificación | A21-A22 B. Xochiaca | T7 - Texcoco | A27 San Buena Ventura | A28 San Buena Ventura | T3 Nabor Carrillo destino B. Xochiaca |
---|---|---|---|---|---|
Motocicleta | $14.00 | $21.00 | $45.00 | $2.00 | $21.00 |
Automóvil | $28.00 | $42.00 | $91.00 | $5.00 | $43.00 |
Autobús y Camión 2 a 4 ejes | $66.00 | $97.00 | $213.00 | $24.00 | $99.00 |
Camión 5 a 6 ejes | $90.00 | $133.00 | $293.00 | $32.00 | $136.00 |
Camión 7 o mas ejes | $128.00 | $190.00 | $417.00 | $46.00 | $194.00 |
Eje excedente ligero | $16.00 | $23.00 | $51.00 | $6.00 | $24.00 |
Para motocicleta | Tarifa |
---|---|
A21-A22 B. Xochiaca | $14.00 |
T7-Texcoco | $21.00 |
A27-San Buenaventura | $45.00 |
A28-San Buenaventura | $2.00 |
T3 Nabor Carrillo Destino B. Xochiaca | $21.00 |
Para automóvil | Tarifa |
---|---|
A21-A22 B. Xochiaca | $28.00 |
T7-Texcoco | $42.00 |
A27-San Buenaventura | $91.00 |
A28-San Buenaventura | $5.00 |
T3 Nabor Carrillo Destino B. Xochiaca | $43.00 |
Para autobús y camión 2 a 4 ejes | Tarifa |
---|---|
A21-A22 B. Xochiaca | $66.00 |
T7-Texcoco | $97.00 |
A27-San Buenaventura | $213.00 |
A28-San Buenaventura | $24.00 |
T3 Nabor Carrillo Destino B. Xochiaca | $99.00 |
Para camión 5 a 6 ejes | Tarifa |
---|---|
A21-A22 B. Xochiaca | $90.00 |
T7-Texcoco | $133.00 |
A27-San Buenaventura | $293.00 |
A28-San Buenaventura | $32.00 |
T3 Nabor Carrillo Destino B. Xochiaca | $99.00 |
Para camión 7 ejes en adelante | Tarifa |
---|---|
A21-A22 B. Xochiaca | $128.00 |
T7-Texcoco | $190.00 |
A27-San Buenaventura | $417.00 |
A28-San Buenaventura | $46.00 |
T3 Nabor Carrillo Destino B. Xochiaca | $194.00 |
Para eje excedente ligero | Tarifa |
---|---|
A21-A22 B. Xochiaca | $16.00 |
T7-Texcoco | $23.00 |
A27-San Buenaventura | $51.00 |
A28-San Buenaventura | $6.00 |
T3 Nabor Carrillo Destino B. Xochiaca | $24.00 |
Plazas de cobro - entronque Tultepec a entronque Chamapa Lechería
Clasificación | A31-A32 Ent. Tultepec | T5 Tultitlán | T6 Cuautitlán | A36-A34 Vialidad Mexiquense | A33 y A35 |
---|---|---|---|---|---|
Motocicleta | $39.00 | $17.00 | $12.00 | $10.00 | $7.00 |
Automóvil | $79.00 | $35.00 | $25.00 | $21.00 | $14.00 |
Autobús y Camión 2 a 4 ejes | $185.00 | $82.00 | $59.00 | $49.00 | $33.00 |
Camión 5 a 6 ejes | $255.00 | $112.00 | $81.00 | $67.00 | $45.00 |
Camión 7 o mas ejes | $363.00 | $159.00 | $115.00 | $95.00 | $64.00 |
Eje excedente ligero | $45.00 | $20.00 | $14.00 | $12.00 | $8.00 |
Para motocicleta | Tarifa |
---|---|
A31-A32 Ent. Tultepec | $39.00 |
T5 Tultitlan | $17.00 |
T6 Cuautitlan | $12.00 |
A36-A34 Vialidad Mexiquense | $10.00 |
A35 | $7.00 |
A33 | $7.00 |
Para automóvil | Tarifa |
---|---|
A31-A32 Ent. Tultepec | $79.00 |
T5 Tultitlan | $35.00 |
T6 Cuautitlan | $25.00 |
A36-A34 Vialidad Mexiquense | $21.00 |
A35 | $14.00 |
A33 | $14.00 |
Para autobús y camión 2 a 4 ejes | Tarifa |
---|---|
A31-A32 Ent. Tultepec | $185.00 |
T5 Tultitlan | $82.00 |
T6 Cuautitlan | $59.00 |
A36-A34 Vialidad Mexiquense | $49.00 |
A35 | $33.00 |
A33 | $33.00 |
Para camión 5 a 6 ejes | Tarifa |
---|---|
A31-A32 Ent. Tultepec | $255.00 |
T5 Tultitlan | $112.00 |
T6 Cuautitlan | $81.00 |
A36-A34 Vialidad Mexiquense | $67.00 |
A35 | $45.00 |
A33 | $45.00 |
Para camión 7 ejes en adelante | Tarifa |
---|---|
A31-A32 Ent. Tultepec | $363.00 |
T5 Tultitlan | $159.00 |
T6 Cuautitlan | $115.00 |
A36-A34 Vialidad Mexiquense | $95.00 |
A35 | $64.00 |
A33 | $64.00 |
Para eje excedente ligero | Tarifa |
---|---|
A31-A32 Ent. Tultepec | $45.00 |
T5 Tultitlan | $20.00 |
T6 Cuautitlan | $14.00 |
A36-A34 Vialidad Mexiquense | $12.00 |
A35 | $8.00 |
A33 | $8.00 |