CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE
TARIFAS
Plazas de peaje de entronque Mex-Querétaro a entronque Mex-Puebla
| Clasificación | T0 Jorobas | T1 Tultepec | T2 ConMex | T3 Nabor Carrillo destino Puebla | T3 Nabor Carrillo destino Bordo | T7 Texcoco | T4 Chalco | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motocicleta | $80.00 | $56.00 | $40.00 | $25.00 | $17.00 | $24.00 | $58.00 | 
| Automovil | $162.00 | $113.00 | $80.00 | $50.00 | $35.00 | $49.00 | $116.00 | 
| Autobúses y Camión 2 a 4 ejes | $337.00/$336.00/$462.00 | $259.00 | $184.00 | $115.00 | $81.00 | $113.00 | $266.00 | 
| Camión 5 a 6 ejes | $605.00/$715.00 | $437.00 | $311.00 | $195.00 | $136.00 | $190.00 | $450.00 | 
| Camión 7 o mas ejes | $881.00 | $645.00 | $458.00 | $287.00 | $201.00 | $281.00 | $663.00 | 
| Eje excedente ligero | $87.00 | $64.00 | $45.00 | $28.00 | $20.00 | $28.00 | $65.00 | 
| Eje carga excedente | $64.00 | - | - | - | - | - | - | 
| Para motocicleta | Tarifa | 
|---|---|
| T0 Jorobas | $80.00 | 
| T1 Tultepec | $56.00 | 
| T2 Conmex | $40.00 | 
| T3 Nabor Carrillo Destino Puebla | $25.00 | 
| T3 Nabor Carrillo Destino Bordo | $17.00 | 
| T7 Texcoco | $24.00 | 
| T4 Chalco | $58.00 | 
| Para automóvil | Tarifa | 
|---|---|
| T0 Jorobas | $162.00 | 
| T1 Tultepec | $113.00 | 
| T2 Conmex | $80.00 | 
| T3 Nabor Carrillo Destino Puebla | $50.00 | 
| T3 Nabor Carrillo Destino Bordo | $35.00 | 
| T7 Texcoco | $49.00 | 
| T4 Chalco | $116.00 | 
| Para autobús y camión 2 a 4 ejes | Tarifa | 
|---|---|
| T0 Jorobas | $337.00/$336.00/$462.00 | 
| T1 Tultepec | $259.00 | 
| T2 Conmex | $184.00 | 
| T3 Nabor Carrillo Destino Puebla | $115.00 | 
| T3 Nabor Carrillo Destino Bordo | $81.00 | 
| T7 Texcoco | $113.00 | 
| T4 Chalco | $266.00 | 
| Para camión 5 a 6 ejes | Tarifa | 
|---|---|
| T0 Jorobas | $605.00 / $715.00 | 
| T1 Tultepec | $437.00 | 
| T2 Conmex | $311.00 | 
| T3 Nabor Carrillo Destino Puebla | $195.00 | 
| T3 Nabor Carrillo Destino Bordo | $136.00 | 
| T7 Texcoco | $190.00 | 
| T4 Chalco | $450.00 | 
| Para camión 7 ejes en adelante | Tarifa | 
|---|---|
| T0 Jorobas | $881.00 | 
| T1 Tultepec | $645.00 | 
| T2 Conmex | $458.00 | 
| T3 Nabor Carrillo Destino Puebla | $287.00 | 
| T3 Nabor Carrillo Destino Bordo | $201.00 | 
| T7 Texcoco | $281.00 | 
| T4 Chalco | $663.00 | 
| Para eje excedente ligero | Tarifa | 
|---|---|
| T0 Jorobas | $87.00 | 
| T1 Tultepec | $64.00 | 
| T2 Conmex | $45.00 | 
| T3 Nabor Carrillo Destino Puebla | $28.00 | 
| T3 Nabor Carrillo Destino Bordo | $20.00 | 
| T7 Texcoco | $28.00 | 
| T4 Chalco | $65.00 | 
| Para eje carga excedente | Tarifa | 
|---|---|
| T0 Jorobas | $64.00 | 
Plazas de cobro -auxiliares- entronque Mex-Querétaro a entronque Periférico Oriente
| Clasificación | A1A - A1B Huehuetoca | A2 Los Reyes, A5 Hank Gonzalez | A6, A7 Periférico | A8 Ecatepec | A9 Parque Morelos | T1 Jaltenco | A4 Pachuca 2 | A4 Pachuca 1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motocicleta | $43.00 | $10.00 | $13.00 | $13.00 | $5.00 | $29.00 | $7.00 | $20.00 | 
| Automovil | $87.00 | $21.00 | $27.00 | $26.00 | $11.00 | $58.00 | $14.00 | $41.00 | 
| Autobúses y Camión 2 a 4 ejes | $200.00 | $48.00 | $62.00 | $59.00 | $26.00 | $134.00 | $31.00/$43.00 | $75.00/136.00 | 
| Camión 5 a 6 ejes | $338.00 | $81.00 | $105.00 | $100.00 | $44.00 | $226.00 | $56.00/$65.00 | $149.00/$188.00 | 
| Camión 7 o mas ejes | $498.00 | $120.00 | $154.00 | $147.00 | $65.00 | $333.00 | $80.00 | $203.00 | 
| Eje excedente ligero | $49.00 | $12.00 | $15.00 | $14.00 | $6.00 | $33.00 | $8.00 | $22.00 | 
| Eje carga excedente | - | - | - | - | - | - | $6.00 | $29.00 | 
| Para motocicleta | Tarifa | 
|---|---|
| A1A-A1B Huehuetoca | $43.00 | 
| A2 Los reyes | $10.00 | 
| A5- Hank González | $10.00 | 
| A6, A7 Periférico | $13.00 | 
| A8 Ecatepec | $13.00 | 
| A9 Parque Morelos | $5.00 | 
| T1 Jaltenco | $29.00 | 
| A4 Pachuca 2 | $7.00 | 
| A4 Pachuca 1 | $20.00 | 
| Para automóvil | Tarifa | 
|---|---|
| A1A-A1B Huehuetoca | $87.00 | 
| A2 Los reyes | $21.00 | 
| A5- Hank González | $21.00 | 
| A6, A7 Periférico | $27.00 | 
| A8 Ecatepec | $26.00 | 
| A9 Parque Morelos | $11.00 | 
| T1 Jaltenco | $58.00 | 
| A4 Pachuca 2 | $14.00 | 
| A4 Pachuca 1 | $41.00 | 
| Para autobús y camión 2 a 4 ejes | Tarifa | 
|---|---|
| A1A-A1B Huehuetoca | $200.00 | 
| A2 Los reyes | $48.00 | 
| A5- Hank González | $48.00 | 
| A6, A7 Periférico | $62.00 | 
| A8 Ecatepec | $59.00 | 
| A9 Parque Morelos | $26.00 | 
| T1 Jaltenco | $134.00 | 
| A4 Pachuca 2 | $31.00/$43.00 | 
| A4 Pachuca 1 | $75.00/$136.00 | 
| Para camión 5 a 6 ejes | Tarifa | 
|---|---|
| A1A-A1B Huehuetoca | $338.00 | 
| A2 Los reyes | $81.00 | 
| A5- Hank González | $81.00 | 
| A6, A7 Periférico | $105.00 | 
| A8 Ecatepec | $100.00 | 
| A9 Parque Morelos | $44.00 | 
| T1 Jaltenco | $226.00 | 
| A4 Pachuca 2 | $56.00/$65.00 | 
| A4 Pachuca 1 | $149.00/$188.00 | 
| Para camión 7 ejes en adelante | Tarifa | 
|---|---|
| A1A-A1B Huehuetoca | $498.00 | 
| A2 Los reyes | $120.00 | 
| A5- Hank González | $120.00 | 
| A6, A7 Periférico | $154.00 | 
| A8 Ecatepec | $147.00 | 
| A9 Parque Morelos | $65.00 | 
| T1 Jaltenco | $333.00 | 
| A4 Pachuca 2 | $80.00 | 
| A4 Pachuca 1 | $203.00 | 
| Para eje excedente ligero | Tarifa | 
|---|---|
| A1A-A1B Huehuetoca | $49.00 | 
| A2 Los reyes | $12.00 | 
| A5- Hank González | $12.00 | 
| A6, A7 Periférico | $15.00 | 
| A8 Ecatepec | $14.00 | 
| A9 Parque Morelos | $6.00 | 
| T1 Jaltenco | $33.00 | 
| A4 Pachuca 2 | $8.00 | 
| A4 Pachuca 1 | $22.00 | 
| Para eje carga excedente | Tarifa | 
|---|---|
| A4 Pachuca 2 | $6.00 | 
| A4 Pachuca 1 | $29.00 | 
Plazas de cobro -auxiliares- entronque Periférico Oriente a entronque Mex-Puebla
| Clasificación | A21-A22 B. Xochiaca | T7 - Texcoco | A27 San Buena Ventura | A28 San Buena Ventura | T3 Nabor Carrillo destino B. Xochiaca | 
|---|---|---|---|---|---|
| Motocicleta | $16.00 | $24.00 | $54.00 | $3.00 | $25.00 | 
| Automóvil | $33.00 | $49.00 | $108.00 | $7.00 | $50.00 | 
| Autobús y Camión 2 a 4 ejes | $76.00 | $113.00 | $248.00 | $27.00 | $115.00 | 
| Camión 5 a 6 ejes | $129.00 | $90.00 | $419.00 | $46.00 | $195.00 | 
| Camión 7 o mas ejes | $190.00 | $281.00 | $617.00 | $68.00 | $287.00 | 
| Eje excedente ligero | $19.00 | $28.00 | $61.00 | $7.00 | $28.00 | 
| Para motocicleta | Tarifa | 
|---|---|
| A21-A22 B. Xochiaca | $16.00 | 
| T7-Texcoco | $24.00 | 
| A27-San Buenaventura | $54.00 | 
| A28-San Buenaventura | $3.00 | 
| T3 Nabor Carrillo Destino B. Xochiaca | $25.00 | 
| Para automóvil | Tarifa | 
|---|---|
| A21-A22 B. Xochiaca | 33.00 | 
| T7-Texcoco | $49.00 | 
| A27-San Buenaventura | $108.00 | 
| A28-San Buenaventura | $7.00 | 
| T3 Nabor Carrillo Destino B. Xochiaca | $50.00 | 
| Para autobús y camión 2 a 4 ejes | Tarifa | 
|---|---|
| A21-A22 B. Xochiaca | $76.00 | 
| T7-Texcoco | 113.00 | 
| A27-San Buenaventura | $248.00 | 
| A28-San Buenaventura | $27.00 | 
| T3 Nabor Carrillo Destino B. Xochiaca | $115.00 | 
| Para camión 5 a 6 ejes | Tarifa | 
|---|---|
| A21-A22 B. Xochiaca | $129.00 | 
| T7-Texcoco | $190.00 | 
| A27-San Buenaventura | $419.00 | 
| A28-San Buenaventura | $46.00 | 
| T3 Nabor Carrillo Destino B. Xochiaca | $195.00 | 
| Para camión 7 ejes en adelante | Tarifa | 
|---|---|
| A21-A22 B. Xochiaca | $190.00 | 
| T7-Texcoco | $281.00 | 
| A27-San Buenaventura | $617.00 | 
| A28-San Buenaventura | $68.00 | 
| T3 Nabor Carrillo Destino B. Xochiaca | $287.00 | 
| Para eje excedente ligero | Tarifa | 
|---|---|
| A21-A22 B. Xochiaca | $19.00 | 
| T7-Texcoco | $28.00 | 
| A27-San Buenaventura | $61.00 | 
| A28-San Buenaventura | $7.00 | 
| T3 Nabor Carrillo Destino B. Xochiaca | $28.00 | 
Plazas de cobro - entronque Tultepec a entronque Chamapa Lechería
| Clasificación | A31-A32 Ent. Tultepec | T5 Tultitlán | T6 Cuautitlán | A36-A34 Vialidad Mexiquense | A33 y A35 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Motocicleta | $47.00 | $20.00 | $15.00 | $12.00 | $8.00 | 
| Automóvil | $94.00 | $41.00 | $30.00 | $25.00 | $17.00 | 
| Autobús y Camión 2 a 4 ejes | $215.00 | $95.00 | $68.00 | $57.00 | $38.00 | 
| Camión 5 a 6 ejes | $364.00 | $160.00 | $115.00 | $95.00 | $65.00 | 
| Camión 7 o mas ejes | $536.00 | $236.00 | $170.00 | $141.00 | $95.00 | 
| Eje excedente ligero | $53.00 | $23.00 | $17.00 | $14.00 | $9.00 | 
| Para motocicleta | Tarifa | 
|---|---|
| A31-A32 Ent. Tultepec | $47.00 | 
| T5 Tultitlan | $20.00 | 
| T6 Cuautitlan | $15.00 | 
| A36-A34 Vialidad Mexiquense | $12.00 | 
| A35 | $8.00 | 
| A33 | $8.00 | 
| Para automóvil | Tarifa | 
|---|---|
| A31-A32 Ent. Tultepec | $94.00 | 
| T5 Tultitlan | $41.00 | 
| T6 Cuautitlan | $30.00 | 
| A36-A34 Vialidad Mexiquense | $25.00 | 
| A35 | $17.00 | 
| A33 | $17.00 | 
| Para autobús y camión 2 a 4 ejes | Tarifa | 
|---|---|
| A31-A32 Ent. Tultepec | $215.00 | 
| T5 Tultitlan | $95.00 | 
| T6 Cuautitlan | $68.00 | 
| A36-A34 Vialidad Mexiquense | $57.00 | 
| A35 | $38.00 | 
| A33 | $38.00 | 
| Para camión 5 a 6 ejes | Tarifa | 
|---|---|
| A31-A32 Ent. Tultepec | $364.00 | 
| T5 Tultitlan | $160.00 | 
| T6 Cuautitlan | $115.00 | 
| A36-A34 Vialidad Mexiquense | $95.00 | 
| A35 | $65.00 | 
| A33 | $65.00 | 
| Para camión 7 ejes en adelante | Tarifa | 
|---|---|
| A31-A32 Ent. Tultepec | $536.00 | 
| T5 Tultitlan | $236.00 | 
| T6 Cuautitlan | $170.00 | 
| A36-A34 Vialidad Mexiquense | $141.00 | 
| A35 | $95.00 | 
| A33 | $95.00 | 
| Para eje excedente ligero | Tarifa | 
|---|---|
| A31-A32 Ent. Tultepec | $53.00 | 
| T5 Tultitlan | $23.00 | 
| T6 Cuautitlan | $17.00 | 
| A36-A34 Vialidad Mexiquense | $14.00 | 
| A35 | $9.00 | 
| A33 | $9.00 | 
                                
            
                
